MÓDULOS ADICIONAIS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional Widget .pdf | WIDGET INDICADORES OPERACIONAIS]] | *[[Mídia:Módulo Adicional Widget .pdf | WIDGET INDICADORES OPERACIONAIS]] | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional Controle de Trabalho.pdf | CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO]] | *[[Mídia:Módulo Adicional Controle de Trabalho.pdf | CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO]] | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional Relatório Controle.pdf | RELATÓRIO CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO ]] | *[[Mídia:Módulo Adicional Relatório de Controle.pdf | RELATÓRIO CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO ]] | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional Escalas.pdf | ESCALAS]] | *[[Mídia:Módulo Adicional Escalas.pdf | ESCALAS]] | ||
*[[Mídia:Módulo Relatórios Extra.pdf | RELATÓRIOS EXTRA]] | *[[Mídia:Módulo Relatórios Extra.pdf | RELATÓRIOS EXTRA]] |
Edição das 12h39min de 30 de outubro de 2017
O software Kairos permite ao usuário adquirir Módulos adicionais que irão permitir usufruir de recursos avançados de monitoramento e gestão do ponto. Abaixo os módulos que podem ser adicionados ao seu plano.
- WIDGET INDICADORES OPERACIONAIS
- CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO
- RELATÓRIO CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO
- ESCALAS
- RELATÓRIOS EXTRA
- PROVISIONAMENTO DO BANCO DE HORAS CÍCLICO
- HORÁRIOS MÚLTIPLOS
- MARCAÇÃO DE PONTO MOBILE
- MOBILE PEDIDOS
- COMPLIANCE
- AGENDAMENTO AUTOMÁTICO
- IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE MARCAÇÕES