MÓDULOS ADICIONAIS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional Widget .pdf | WIDGET INDICADORES OPERACIONAIS]] | *[[Mídia:Módulo Adicional Widget .pdf | WIDGET INDICADORES OPERACIONAIS]] | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional | *[[Mídia:Módulo Adicional Controle de Trabalho.pdf | CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO]] | ||
*[[Mídia:Módulo Adicional Relatório de Controle.pdf | RELATÓRIO CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO ]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Escalas.pdf | ESCALAS]] | |||
*[[Mídia:Módulo Relatórios Extra.pdf | RELATÓRIOS EXTRA]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Provisionamento.pdf | PROVISIONAMENTO DO BANCO DE HORAS CÍCLICO]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Horarios Multiplos.pdf | HORÁRIOS MÚLTIPLOS]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional - Ponto Mobile.pdf | MARCAÇÃO DE PONTO MOBILE]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Mobile Pedidos.pdf | MOBILE PEDIDOS]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Compliance.pdf | COMPLIANCE]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Agendamento Automático.pdf | AGENDAMENTO AUTOMÁTICO]] | |||
*[[Mídia:Módulo Adicional Impressao Relatorio.pdf | IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE MARCAÇÕES]] | |||
[[Página principal | Voltar]] | [[#top | Início página]] |
Edição atual tal como às 12h44min de 30 de outubro de 2017
O software Kairos permite ao usuário adquirir Módulos adicionais que irão permitir usufruir de recursos avançados de monitoramento e gestão do ponto. Abaixo os módulos que podem ser adicionados ao seu plano.
- WIDGET INDICADORES OPERACIONAIS
- CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO
- RELATÓRIO CONTROLE DE FORÇA DE TRABALHO
- ESCALAS
- RELATÓRIOS EXTRA
- PROVISIONAMENTO DO BANCO DE HORAS CÍCLICO
- HORÁRIOS MÚLTIPLOS
- MARCAÇÃO DE PONTO MOBILE
- MOBILE PEDIDOS
- COMPLIANCE
- AGENDAMENTO AUTOMÁTICO
- IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE MARCAÇÕES