RELATÓRIO PONTO DO FUNCIONÁRIO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Este é o principal relatório do sistema. Nele constarão os cálculos efetuados dia a dia, e os totais do período. <center>Arquivo:ponto.jpg<center> Para selecionar...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Este é o principal relatório do sistema. Nele constarão os cálculos efetuados dia a dia, e os totais do período. | Este é o principal relatório do sistema. Nele constarão os cálculos efetuados dia a dia, e os totais do período. | ||
<center>[[Arquivo:ponto.jpg]]<center> | <center>[[Arquivo:ponto.jpg]]</center> | ||
Para selecionar determinado funcionário, digite o nome ou o número de matrícula; | Para selecionar determinado funcionário, digite o nome ou o número de matrícula; | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
Segue um exemplo de relatório em formato PDF: | Segue um exemplo de relatório em formato PDF: | ||
<center>[[Arquivo:relatorio ponto.jpg]]<center> | <center>[[Arquivo:relatorio ponto.jpg]]</center> | ||
[[RELATÓRIOS | Voltar]] | [[#top | Início página]] | [[RELATÓRIOS | Voltar]] | [[#top | Início página]] |
Edição das 11h13min de 25 de outubro de 2017
Este é o principal relatório do sistema. Nele constarão os cálculos efetuados dia a dia, e os totais do período.
Para selecionar determinado funcionário, digite o nome ou o número de matrícula;
Selecione o funcionário através do e clique em Gerar Relatório.
Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos.
Segue um exemplo de relatório em formato PDF: