FAQ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES | *''[[PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES]]'' | ||
'' | #''[[QUAIS SÃO AS MODALIDADES DE PLANO DA APLICAÇÃO KAIROS?]]'' | ||
#''[[O QUE CONTEMPLA CADA PLANO DO KAIROS?]]'' | |||
#''[[EMPRESAS]]'' | |||
#''[[RELÓGIOS/COMUNICAÇÃO]]'' | |||
#''[[IMPORTAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS]]'' | |||
#''[[EXPORTAÇÃO]]'' | |||
#''[[USUÁRIO/PERFIL]]'' | |||
#''[[NAVEGAÇÃO]]'' | |||
#''[[FUNCIONÁRIOS]]'' | |||
#''[[EDIÇÃO DE PONTO]]'' | |||
#''[[ESCALAS DE HORÁRIO]]'' | |||
#''[[HORÁRIO DE TRABALHO]]'' | |||
#''[[RELATÓRIOS]]'' | |||
#''[[BANCO DE HORAS]]'' | |||
#''[[FUNÇÕES DO RELÓGIO – MINI PRINT/PRINT POINT II/PRINT POINT III]]'' |
Edição das 14h39min de 26 de setembro de 2017
- QUAIS SÃO AS MODALIDADES DE PLANO DA APLICAÇÃO KAIROS?
- O QUE CONTEMPLA CADA PLANO DO KAIROS?
- EMPRESAS
- RELÓGIOS/COMUNICAÇÃO
- IMPORTAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
- EXPORTAÇÃO
- USUÁRIO/PERFIL
- NAVEGAÇÃO
- FUNCIONÁRIOS
- EDIÇÃO DE PONTO
- ESCALAS DE HORÁRIO
- HORÁRIO DE TRABALHO
- RELATÓRIOS
- BANCO DE HORAS
- FUNÇÕES DO RELÓGIO – MINI PRINT/PRINT POINT II/PRINT POINT III