CONTROLE DE ACESSO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Permite ao usuário visualizar os registros de acesso realizados e calcular o tempo na área em que está localizado o relógio de acesso. ''OBS: Disponível para empresas N...') |
m (Protegeu "CONTROLE DE ACESSO" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
''OBS: Disponível para empresas Não Portaria.'' | ''OBS: Disponível para empresas Não Portaria.'' | ||
[[Arquivo:controle de acesso.png]] | <center>[[Arquivo:controle de acesso.png|border|700px]]</center> | ||
Selecione os filtros desejados e clique botão '''Gerar Relatório'''. | Selecione os filtros desejados e clique botão '''Gerar Relatório'''. | ||
[[Arquivo:previa.png]] | <center>[[Arquivo:previa.png|border|700px]]</center> | ||
Caso seja selecionado no campo '''Relógios''' os relógios desejados, o relatório será exibido por terminal conforme abaixo: | Caso seja selecionado no campo '''Relógios''' os relógios desejados, o relatório será exibido por terminal conforme abaixo: | ||
[[Arquivo:por terminal.png]] | <center>[[Arquivo:por terminal.png|border|700px]]</center> | ||
Edição atual tal como às 13h58min de 25 de outubro de 2017
Permite ao usuário visualizar os registros de acesso realizados e calcular o tempo na área em que está localizado o relógio de acesso.
OBS: Disponível para empresas Não Portaria.
Selecione os filtros desejados e clique botão Gerar Relatório.
Caso seja selecionado no campo Relógios os relógios desejados, o relatório será exibido por terminal conforme abaixo: