RELATÓRIO BANCO DE HORAS CÍCLICO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Este relatório exibirá o registro de banco de horas cíclico. | Este relatório exibirá o registro de banco de horas cíclico. | ||
<center>[[Arquivo:ciclico.jpg]]</center> | <center>[[Arquivo:ciclico.jpg|border|700px]]</center> | ||
Digite o nome ou o número de matrícula do funcionário. | Digite o nome ou o número de matrícula do funcionário. | ||
Selecione o período. | Selecione o período.<br> | ||
Em seguida, clique em '''Gerar Relatório'''. | Em seguida, clique em '''Gerar Relatório'''. | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Segue um exemplo da prévia do relatório: | Segue um exemplo da prévia do relatório: | ||
<center>[[Arquivo:relatorio ciclico.png]]</center> | <center>[[Arquivo:relatorio ciclico.png|border|700px]]</center> | ||
[[RELATÓRIOS | Voltar]] | [[#top | Início página]] | [[RELATÓRIOS | Voltar]] | [[#top | Início página]] |
Edição atual tal como às 12h09min de 26 de outubro de 2017
Este relatório exibirá o registro de banco de horas cíclico.
Digite o nome ou o número de matrícula do funcionário.
Selecione o período.
Em seguida, clique em Gerar Relatório.
Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos.
Segue um exemplo da prévia do relatório: