RELATÓRIO PESSOAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta opção é responsável pelo relatório de dados dos funcionários; | Esta opção é responsável pelo relatório de dados dos funcionários; | ||
<center>[[Arquivo:pessoas.jpg|border|700px]]</center> | |||
Selecione os campos para relatório na ordem pretendida e em seguida, clique em '''Gerar Relatório'''. | |||
Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos. | Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos. |
Edição atual tal como às 12h21min de 26 de outubro de 2017
Esta opção é responsável pelo relatório de dados dos funcionários;
Selecione os campos para relatório na ordem pretendida e em seguida, clique em Gerar Relatório.
Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos.
Segue um exemplo de relatório em formato PDF: