RELATÓRIO HORÁRIOS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Protegeu "RELATÓRIO HORÁRIOS" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Este relatório exibirá os Horários cadastrados. | Este relatório exibirá os Horários cadastrados. | ||
<center>[[Arquivo:horarios.png]]</center> | <center>[[Arquivo:horarios.png|border|700px]]</center> | ||
O relatório levará em consideração que o último dia da semana é o Domingo. | '''''Obs.:O relatório levará em consideração que o último dia da semana é o Domingo.''''' | ||
Selecione os campos para relatório na ordem pretendida, e em seguida, clique em Gerar Relatório. | Selecione os campos para relatório na ordem pretendida, e em seguida, clique em '''Gerar Relatório'''. | ||
Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos. | Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos. | ||
[[Arquivo:exportar.png|center|frame|300px]] | |||
Segue um exemplo de relatório em formato PDF: | Segue um exemplo de relatório em formato PDF: | ||
<center>[[Arquivo:relatorio horarios.png]]</center> | <center>[[Arquivo:relatorio horarios.png|border|700px]]</center> | ||
Edição atual tal como às 12h20min de 26 de outubro de 2017
Este relatório exibirá os Horários cadastrados.
Obs.:O relatório levará em consideração que o último dia da semana é o Domingo.
Selecione os campos para relatório na ordem pretendida, e em seguida, clique em Gerar Relatório.
Será exibido um relatório na tela, sobre o qual estarão as opções: “Exportar para PDF” e “Exportar para Excel”. Clique nestas opções caso queira emitir o relatório nesses formatos.
Segue um exemplo de relatório em formato PDF: